性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min |
密度 | 23℃ | ASTM D-792 | 0.920 | g/cc | |
機(jī)械性能 | 拉伸斷裂強(qiáng)度 | MD/TD | ASTM D-882 | 20/19 | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | MD/TD | ASTM D-882 | 275/425 | % | |
落錘沖擊強(qiáng)度 | F50 | ASTM D-1709/A | 3.0 | g/μm |
LDPE(低密度聚乙烯#高壓聚乙烯)/J1020FS20/印度信誠(chéng)
用途: 薄膜級(jí)-包裝薄膜,薄膜級(jí)-農(nóng)用薄膜
重要參數(shù): 熔體流動(dòng)速率:2 g/10min 密度:0.92 g/cm3 拉伸強(qiáng)度:19 MPa 斷裂伸長(zhǎng)率:425 %
生產(chǎn)廠商:印度信誠(chéng)工業(yè)有限公司