廠家(產(chǎn)地) | 臺灣化纖 | 牌號 | K3004 | 加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 抗紫外線,高抗沖 | 用途級別 | 運動器材 | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
產(chǎn)品參數(shù)
特性 |
|
機構(gòu)評級 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 0.902 | ASTM D792 | |
熔流率(熔體流動速率) (230°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 (73°F) | 0.014 到 0.018 | in/in | 內(nèi)部方法 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (R 級, 73°F) | 85 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強度 (屈服, 73°F) | 3410 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂, 73°F) | > 200 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 (73°F) | 149000 | psi | ASTM D790A |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
無缺口懸臂梁沖擊 | ASTM D256 | ||
-4°F, 0.125 in | 1.6 | ft·lb/in | |
73°F, 0.125 in | 無斷裂 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 (66 psi, 未退火, 0.250 in) | 226 | °F | ASTM D648 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
模具溫度 | 86.0 到 122 | °F | |
注塑壓力 | 427 到 853 | psi | |
注射說明 | |||
Screw Temp: 180-230 °C |