性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.14 | g/cm3 | |
成型收縮率 | 橫向 | ISO 294-4 | 1.3 | % | |
成型收縮率 | 流動 | ISO 294-4 | 1.4 | % | |
硬度 | ASTM D785 | 121 | |||
機械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-1,-2 | 3100 | MPa |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D638 | 83.0 | MPa | |
拉伸強度 | 77℃ | ASTM D638 | 55.0 | MPa | |
拉伸強度 | 121℃ | ASTM D638 | 41.0 | MPa | |
斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D638 | 50 | % | |
斷裂伸長率 | 77℃ | ASTM D638 | 190 | % | |
斷裂伸長率 | 121℃ | ASTM D638 | 250 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 2830 | MPa | |
彎曲模量 | 77℃ | ASTM D790 | 1100 | MPa | |
彎曲模量 | 121℃ | ASTM D790 | 538 | MPa | |
彎曲模量 | 130℃ | ASTM D790 | 414 | MPa | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2800 | MPa | |
剪切強度 | 23℃ | ASTM D732 | 73.8 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強度 | -40℃ | ISO 180 | 5.5 | KJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180 | 6.00 | KJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 5.50 | KJ/m2 | |
熱性能 | 熔點 | DSC | 263 | ℃ | |
阻燃性 | UL94 | V-2 |
經營各種規(guī)格尼龍PA6|PA66|PA46|PA9T|PA12|PA11
高粘度純尼龍料 | 加玻纖增強尼龍料 | 透明純尼龍料 | 加纖阻燃尼龍料 | 無鹵阻燃尼龍料 |
低粘度純尼龍料 | 加鐵氟龍增強尼龍 | 透明軟尼龍料 | 加纖增韌尼龍料 | 阻燃尼龍料 |
增韌耐沖尼龍料 | 短玻纖增強尼龍料 | 鐳射雕刻尼龍 | 加纖耐磨尼龍料 | 耐熱耐高溫尼龍 |
耐寒耐低溫尼龍 | 長玻纖增強尼龍料 | 抗靜電導電料 | 礦纖增強尼龍料 | 散熱導熱尼龍料 |
本公司經營尼龍工程塑料,以及其他工程塑料,尼龍料價格行情此起彼伏,波動頻繁,網上價格有時來不及及時的更新,有關尼龍塑料的價格報價,以及物性表及成型相關參數請致電我們13925534699咨詢,定以我們大的誠意,架起彼此合作的橋梁。