乙烯-丁二烯橡膠SBR 1502 福橡
單價: 21.50元/kg
最小起訂量:35 kg
供貨總量:35000 kg
更新日期:2022-03-31 10:56
性能 |
試驗條件 | 測試方法 | 指標(biāo) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||||||
揮發(fā)分的質(zhì)量分?jǐn)?shù) | GB/T 6737-1997熱輥法 | ≤0.60 | ≤0.75 | ≤0.90 | % (m/m) | |||
灰分的質(zhì)量分?jǐn)?shù) | GB/T 4498-1997方法A | ≤0.50 | % (m/m) | |||||
有機酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù) | GB/T 4498-1997方法A | 4.50-6.75 | % | |||||
皂的質(zhì)量分?jǐn)?shù) | GB/T 4498-1997方法A | ≤0.50 | % (m/m) | |||||
結(jié)合乙烯的質(zhì)量分?jǐn)?shù) | GB/T 8658-1998 | 22.5-24.5 | %(m/m) | |||||
生膠門尼粘度 | GB/T 1232.1-2000 | 45-55 | 44-56 | ML100℃1+4 | ||||
混煉膠門尼粘度 |
GB/T 1232.1-2000 (使用ASTM IRB No.7) |
≤93 |
ML100℃1+4 | |||||
300%定伸應(yīng)力 | 25min145℃ | GB/T 8656-1998方法A | M±2.0 | M±2.5 | MPa | |||
35min145℃ | 20.6±2.0 | 20.6±2.5 | MPa | |||||
50min145℃ | 21.5±2.0 | 21.5±2.5 | MPa | |||||
拉伸強度 | 145℃,35min | ≥25.2 | ≥24.5 | MPa | ||||
扯斷伸長率 | 145℃,35min | ≥340 | ≥330 | % |