?
|
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6GT2398-1CF10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC RF200/RF300 天線 ANT 8 M8x 38 mm, IP67, -25 至 +70°C, 帶可拖曳的 天線線路,兩端 插接式 PUR,UL 758,長度 3 m 包括: 1x 6GT23981CF00 1x 6GT23910AH30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | HC / 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.67 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106024802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621782085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85291069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ID10.M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|