?
|
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GT2398-1CD40-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | RF300/RF200 天線 ANT 3 用于 連接到 RF250R 和 RF350R IP67, -25 至 +70°C, 尺寸 50x 28x 10 mm 包括 天線連接電纜 PUR, UL 758,長度 3 m 可使用拖鏈 連接器 M8 直頭/M8 彎角 包括: 1x 6GT23981CD300AX0 1x 6GT23910AH30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 適用于 RF250R 和 RF350R 的外部天線 ANT 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | HC / 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 20 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.16 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106025120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621850555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85291069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ID10.M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 9471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2017.06.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|