?
|
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GT2091-4LN10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC RF,MV 連接電纜, 預(yù)制,在 RF120C 和閱讀器,PUR, 跟蹤,長度 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SIMATIC RFID 標(biāo)準(zhǔn)電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | HC / 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.615 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 250.00 x 350.00 x 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106024468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621408060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85444210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ID10.M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 9470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|