|
產品 | ||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK5980-4AA00-0AA5 | |||||||||||||||||||||
產品說明 | 裝配螺釘; 固定螺栓,用于 SCALANCE X/W/M; 用于在 S7-1500 和 S7-300 導軌上安裝 1 包 = 5 件; 備件 | |||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | |||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CR / 5N3 | |||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.039 Kg | |||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622201374 | |||||||||||||||||||||
UPC | 887621850548 | |||||||||||||||||||||
商品代碼 | 73181562 | |||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||
產品組 | 2420 | |||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2011.09.30 | |||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||
? |
|