產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7134-4NB51-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC DP,電子模塊 ET 200S:2AI RTD High Feature, 15mm 結(jié)構(gòu)寬度,15 位+符號位 精度 +/-0.1%, 用于 2/3/4 線制傳感器i, 帶有內(nèi)部補償 電纜電阻, 利用 LED 集中報錯(集中報錯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 模擬量電子模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時間:2020.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | AL / 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.044 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 6.20 x 9.10 x 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515073093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643231335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|