產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7151-1CA00-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC DP,接口模塊 IM 151-1 Basic,用于 ET 200S; 傳輸率至 12MBit/s; 多 12 個電源,電子模塊 或電機起動器模塊 (無功能模塊)可連接; 總線接口通過 9針 Sub-D 包括終端模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | IM 151-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產品停產時間:2018.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | TG / 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.167 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 8.50 x 12.70 x 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515068907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643223545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|