產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7134-6PA01-0BD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC ET 200SP, 模擬式輸入端模塊, AI Energy Meter 400V AC ST, 適合用于 D0 類型的基座單元, 通道診斷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 模擬量輸入模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | IR / 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.054 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 6.50 x 7.70 x 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623406631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766320965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2015.12.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|