產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7134-6GF00-0AA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC ET 200SP, 模擬式輸入端模塊, AI 8XI 2-/4 線制,基礎型, 適合用于 A0 類型的基座單元,A1, 顏色代碼 CC01, 模塊診斷,16 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 模擬量輸入模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IR / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.037 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 7.00 x 7.80 x 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623405511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766209383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2015.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|