產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7231-0HF22-0XA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-200,模擬輸入 EM 231,僅用于 S7-22X CPU, 8 模擬輸入,0-10V DC,max 2AE 0..20mA 12/11 Bit 轉(zhuǎn)換器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時(shí)間:2015.11.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | TG / 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.161 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 8.80 x 9.90 x 7.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515075387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643401288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 中國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2009.11.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復(fù)使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|