經營范圍:從事西門子PLC,電氣自動化科技領域內的技術開發(fā),技術轉讓,技術咨詢,技術服務,工業(yè)自動化設備,電子設備,電子元器件,五金交電,電子產品,儀器儀表,電線電纜,機電設備批發(fā),零售,電氣設備,工業(yè)自動化設備,機電設備安裝,維修。
西門子代理商 西門子一級代理商 西門子上海代理商 西門子PLC代理商
西門子代理商 西門子一級代理商 西門子上海代理商 西門子PLC代理商
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7214-2AS23-0XB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-200 CN,CPU 224XPSI 緊湊型設備,直流電源 14 個直流數字輸入/10 個直流數字輸出(m),2模擬輸入,1AA 12/16 KB 程序/10 KB 數據, 2 PPI/自由編程 SS 此 S7-200 CN 產品 只具有 CE 認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產品停產時間:2017.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | TG / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.392 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 10.90 x 15.10 x 7.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408100046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2007.05.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|