產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6SL3220-1YE66-0CF0 | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SINAMICS G120X 額定功率:560kW 對(duì)于 135% 3S 或 110% 60S, 抑制射頻干擾濾波器用于類別 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 環(huán)境溫度 0 至 +45°C 尺寸:FSJ 防護(hù)方式 IP20 / UL open Type 無(wú) HMI 設(shè)備 無(wú) IO 擴(kuò)展 現(xiàn)場(chǎng)總線集成: PROFINET-PN,以太網(wǎng) IP | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | IE / 357 | |||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 3A999A | |||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 40 天 | |||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 250 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 1800.00 x 1000.00 x 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948689431 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85044088 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D31.5 | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4R53 | |||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 闡明 RoHS 合規(guī)性 | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||
? |
|