產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3202-0AE24-6SA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SINAMICS 正弦濾波器 用于功率模塊 FSD 獨立 3AC 380-480V 47.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IE / 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 20 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 24 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 600.00 x 400.00 x 430.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169457118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892826159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85363030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 9791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 捷克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.08.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|