(1)美國及南韓陶氏201-10 . 201-15 .201-22(高流動),301-15 .3600-10(黑色防火),臺灣奇美PC-110(奶瓶、安全鏡片料等) . 泰國三菱 HL-7001 . H-4000 . ML-350 . HL-4000 . ML-300 . S-3000R
美國液氮 DS-1003. DX03550 . EXL8414 . 44CO . D-2000 . DC-1004 . DL-4040 ,DFL4036 (食品級),DFL-4022 (食品級)
(2)日本三菱工程7030I、7022IR(注塑吹塑制品)、7025IR(脫模性) . S2000 . S3000VR(耐候性.低粘度)防紫外線 . EFT2200 . 7022J . HL-4000 . LS-2020 . 7025C20. 7025M5.S2000VR(耐候性改良,中粘度 )
(3) 日本出光IR2200(易脫模級)、IRY2200(阻燃級) .IR1900(分散型). URZ2501(遮光), M130 . RY1700 . A1600 . A1500 . IR1600 . LC1500 . IN2200S(耐蒸汽級). G- 2530(增 強30%) . G-2520(增強20%)
(4) 日本帝人K-1300 、1250Y(注坯吹塑成型)、1225Y(注塑級)、1350Y、G-3420R (20%玻纖) , 3001 , G-3430R (30%玻纖),、1225L . B-7115R . ML-2203 . 1225T . B-7330 . ML-1103 . E8715,ML-1105(擴散型) .
(5) 新加坡L-1250Y 、L-1225Y . L-1225L
(6) 德國拜耳2805(用于工業(yè)配件)、3103 . 3105(中高分子).TP-0284.6265.6557.9415.2405.1800.6555.3208.2858.2607.2405.1700.8025
PC美國 FST-9705 ,DMX9415,EX1414T ,EXL1330,EXL1413T,EXL1414,EXL1414H,FL410, HP4-1H111,HPS4,LC108,500R-131,940,945-701,244R-111,EXL9112,920
PC 2458 德國拜耳公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | 非增強通用品級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | --- |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||
基本性能 |
|
--- | --- |
|
|
|||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | ||||||||
霧度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||||||||
物理性能 | 透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||
透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||
透明率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||||||||
粘度系數(shù) | --- | ISO 1628-4 | 51 | cm3/g | ||||||||
折射系數(shù) | --- | ISO 489 | 1.586 | --- | ||||||||
透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||||||||
熔融指數(shù)(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 19 | cm3/10min | ||||||||
熔融指數(shù)(質(zhì)量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 20 | g/10min | ||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | Mpa | |||||||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | Mpa | ||||||||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||||||||
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||||||||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | Mpa | ||||||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | Mpa | ||||||||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||||||||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 75 | kJ/m2 | ||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | kJ/m2 | ||||||||
大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | ||||||||
大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | ||||||||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||||||||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||||||||
電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | --- | |||||||
相對介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | --- | ||||||||
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | ||||||||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||||||||
表面電阻率 --- 1016 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | ||||||||
介電強度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||||||||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | ||||||||
熱 性 能 | 熔體溫度 | --- | ISO 294 | 280 | ℃ | |||||||
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 146 | ℃ | ||||||||
熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||||||||
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||||||||
氧指數(shù) | --- | ISO 4589-2 | 28 | % | ||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||||||||
其它性能 | 吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | |||||||
吸濕性 | 23℃/50%相對濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % |
銷售電話:手機13326879698 QQ1094844889 http://www.gysj168.com