SMM網(wǎng)訊,1月10號(hào)歐洲戰(zhàn)略小金屬銻,銦,鎵錠,鍺,硒,鉍,鎢報(bào)價(jià):
品種 | 報(bào)價(jià)日期 | 價(jià)格 | 成交日 |
銻(99.65%)美元/噸 | 2018/1/10 | 8450 | 2017/12/15 |
2018/1/9 | 8450 | 2017/12/15 | |
銦(美元/千克) | 2018/1/10 | 260 | 2017/12/15 |
2018/1/9 | 260 | 2017/12/15 | |
鎵錠(美元/千克) | 2018/1/10 | 150 | 2017/12/15 |
2018/1/9 | 150 | 2017/12/15 | |
鍺(50歐姆)美元/千克 | 2018/1/10 | 1355 | 2017/12/19 |
2018/1/9 | 1355 | 2017/12/19 | |
二氧化鍺(99.99%)美元/千克 | 2018/1/10 | 887.5 | 2017/12/15 |
2018/1/9 | 887.5 | 2017/12/15 | |
硒(美元/磅) | 2018/1/10 | 18.25 | 2017/12/16 |
2018/1/9 | 18.25 | 2017/12/16 | |
鉍(美元/磅) | 2018/1/10 | 5.15 | 2017/12/1 |
2018/1/9 | 5.15 | 2017/12/1 | |
仲鎢酸銨 美元/噸度 | 2018/1/10 | 302.5 | 2017/12/16 |
2018/1/9 | 302.5 | 2017/12/16 | |
鎢鐵 美元/千克 | 2018/1/10 | 37.5 | 2017/12/16 |
2018/1/9 | 37.5 | 2017/12/16 |
下一篇:
銻業(yè)新行情2018-01-11