日本UMG ABS公司 ABS塑膠原料 東莞市順隆塑膠原料有限公司
DIALAC E359B是一種丙烯腈-乙烯-丙烯酸酯 + PMMA (ASA+PMMA)材料,。 該產(chǎn)品在北美洲或亞太地區(qū)有供貨,。 DIALAC E359B的主要特性為:通過 ROHS 認(rèn)證。
日本UMG PC/ASA塑膠原料
Processing/Physical Characteristics | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melt Flow Index | 2.7 | g/10min | ASTM D 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 230 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load | 3.8 | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mold Shrinkage, MD | 0.005 | mm/mm | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density | 1080 | kg/m3 | ASTM D 792 |
Mechanical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strength at Yield | 49 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural Modulus | 2344.21 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockwell Hardness | R 110 | - | ASTM D 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact notched, 1/8 in | 0.117 | kJ/m | ASTM D 256 |
Thermal properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 94 Flame rating | HB | - | UL 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness tested | 1.52 | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTUL @ 264 psi | 100 | °C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicat Temperature | 124 | °C | ASTM D 1525 |
日本UMG ABS塑膠原料相關(guān)商品:
UMG ABS? CE25
UMG ABS? EX10U
UMG ABS? EX120
UMG ABS? EX18A
UMG ABS? EX190
UMG ABS? EX19C
UMG ABS? EX215
UMG ABS? EX22J
UMG ABS? EX23X
UMG ABS? EX270
UMG ABS? EX74J
UMG ABS? FV700G2
UMG ABS? FV700G4
UMG ABS? FV700G6
UMG ABS? GF10
UMG ABS? GF20
UMG ABS? LM-A
UMG ABS? PS-507
UMG ABS? TJ3G
UMG ABS? VD100
UMG ABS? VE700
UMG ABS? VP800
UMG ABS? VW100
UMG ABS? VW701S
UMG ABS? VW702S
UMG ABS? VW800
UMG ABS? VW801
UMG ABS? VW802
UMG ABS? VW803
UMG ABS? VW804
UMG WOOD? W300E
UMG WOOD? W900A