Bayblend? T80 XG | PC+ABS | 優(yōu)良外觀; 電鍍; 良好的流動性 | |
Bayblend? T85 HG | PC+ABS | 良好的流動性; 高光 | |
Bayblend? T85 SG | PC+ABS | 良好的流動性 | |
Bayblend? T85 XF | PC+ABS | 良好的流動性 | |
Bayblend? T88 GF-10 | PC+SAN | 耐熱性,高; 耐熱老化性能,良好; 耐紫外光性能,良好; 良好的流動性 | |
Bayblend? T88 GF-10 HI | PC+SAN | 汽車內(nèi)部零件; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | 良好的流動性 |
Bayblend? T88 GF-20 | PC+SAN | 耐熱性,高; 耐熱老化性能,良好; 耐紫外光性能,良好; 良好的流動性 | |
Bayblend? T88 GF-30 | PC+SAN | 耐熱性,高; 耐熱老化性能,良好; 耐紫外光性能,良好; 良好的流動性 | |
Bayblend? T90 HT | PC+ABS | 耐熱性,高; 良好的流動性 | |
Bayblend? T90 MF-20 | PC+SAN | 低 CLTE; 耐熱性,高; 良好的流動性 | |
Bayblend? T90 XF | PC+ABS | 良好抗撞擊性; 良好的流動性; 高 ESCR(抗應(yīng)力開裂) | |
Bayblend? T90 XG | PC+ABS | 優(yōu)良外觀; 電鍍; 良好的流動性 | |
Bayblend? T95 MF | PC+ABS | 低 CLTE; 耐熱性,高 | |
Bayblend? W85 HI | ASA+PC | 延展性; 耐候性,良好; 耐熱性,高; 良好的流動性 | |
Bayblend? W85 XF | ASA+PC | 延展性; 耐候性,良好; 耐熱性,中等; 耐熱老化性能,良好 | |
Bayblend? W90 XG | ASA+PC | 優(yōu)良外觀; 耐紫外光安定化 |
Bayblend? T80 XG PC+ABS 優(yōu)良外觀;