<menu id="uukow"></menu>
<nav id="uukow"><nav id="uukow"></nav></nav>
<nav id="uukow"><strong id="uukow"></strong></nav>
<nav id="uukow"></nav>
<menu id="uukow"><strong id="uukow"></strong></menu>
  • SURLYN 供應商報價

    SURLYN 供應商1家,供應總量8900公噸,今日最低13830.0元,昨日最低13830.0元

    品名 廠家 牌號 價格(元/公噸) 數(shù)量(公噸) 報價時間 商業(yè)票據(jù) 包裝標準 報價單位 詳情
    SURLYN 日本三井化學 1706 1008 50 2019-07-08 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國??松梨?/td> 8020 1001 100 2019-07-08 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國杜邦 1601 1009 100 2019-07-08 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國斯泰隆 3801 1009 1000 2019-07-08 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 日本三井化學 1706 1008 50 2019-07-06 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國埃克森美孚 8020 1001 100 2019-07-06 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國杜邦 1601 1009 100 2019-07-06 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國斯泰隆 3801 1009 1000 2019-07-06 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 日本三井化學 1706 1008 50 2019-05-14 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國??松梨?/td> 8020 1001 100 2019-05-14 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國杜邦 1601 1009 100 2019-05-14 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國斯泰隆 3801 1009 1000 2019-05-14 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 日本三井化學 1706 1008 50 2018-06-26 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國??松梨?/td> 8020 1001 100 2018-06-26 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國杜邦 1601 1009 100 2018-06-26 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國斯泰隆 3801 1009 1000 2018-06-26 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 日本三井化學 1706 1008 50 2018-06-11 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國??松梨?/td> 8020 1001 100 2018-06-11 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國杜邦 1601 1009 100 2018-06-11 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國斯泰隆 3801 1009 1000 2018-06-11 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 日本三井化學 1706 1008 50 2018-04-25 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國??松梨?/td> 8020 1001 100 2018-04-25 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國杜邦 1601 1009 100 2018-04-25 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國斯泰隆 3801 1009 1000 2018-04-25 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 日本三井化學 1706 1008 50 2018-04-14 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國??松梨?/td> 8020 1001 100 2018-04-14 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國杜邦 1601 1009 100 2018-04-14 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國斯泰隆 3801 1009 1000 2018-04-14 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 日本三井化學 1706 1008 50 2018-04-13 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    SURLYN 美國??松梨?/td> 8020 1001 100 2018-04-13 17%增值稅發(fā)票 東莞塑運塑 詳情
    上一頁 1 2 3 4 6 7 8 下一頁 共220條/8頁
    • 優(yōu)質供應商
    • 最新加入
    廣昊塑膠貿易
    主營:PA66 PA6 POM PC PPS PBT A...
    東莞市常平理想塑膠原料有限公司
    主營:EVA材料 EVA塑料 PBT POM P...
    東莞市楷瑞塑膠有限公司
    主營:加纖POM 高透明PP 防火PC ...
    東莞市瑞域塑膠制品有限公司
    主營:ABS PP PC POM PA66
    湘旭塑膠原料有限公司
    主營:PBT防火V0 PBT加纖 PBT防火...
    更多>>最新報價
    沒有找到合適的報價?立即報價
    免费 无码 国产在线观看AV,日韩AV国语AV,日韩AV无码成人,无码精品日韩AV (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();