PPE/PS(非增強(qiáng)型) | |||||
ASTM DTUL (oC) 熱變形溫度 1.82 MPa |
ISO DTUL (oC) 熱變形溫度 1.80 MPa |
阻燃等級(jí) (UL94) | |||
HB | V-2 | V-1 | V-0 | ||
76 | 70 | - | - |
1950J 1951J |
- |
85 | 78 | - | - | 100V | 100Z |
90 | 83 | 200H | 240W | 240V | |
100 | 94 | 300H | 340W | 340V | 340Z |
110 | 104 | 400H | - | - | 440Z |
- | 106 | - | - | PV40Z | |
120 | 114 | 500H | - | 540V | |
130 | 124 | 600H | - | 640V | 640Z |
- | 129 | - | - | - | 644Z |
140 | 134 | - | - | 740V | - |
150 | 144 | - | - | - | SZ800 |
170 | 164 | 1000H | - | - | - |
PP/PPE | |||||
ASTM DTUL (oC) 熱變形溫度 1.82 MPa |
ISO DTUL (oC) 熱變形溫度 1.80 MPa |
阻燃等級(jí) (UL94) |
非增強(qiáng) | 增強(qiáng) | |
97 | 90 | - | EV103 | - | - |
120 | 100 | HB | - | - | TT520 |
135 | 120 | - | - |
PA/PPE | |||
ISO DTUL (oC) 熱變形溫度 1.80 MPa |
非增強(qiáng) | 增強(qiáng) | |
80 | A0210 | - | |
113 | AT610 | - | |
138 | - | AT602 | |
143 | AT600 | - | |
150 | - | AG511 | |
180 | - | AG512 | |
199 | - | AG211 | |
226 | - | AG213 |
PPS/PPE | ||
ISO DTUL (oC) 熱變形溫度 1.80 MPa |
非增強(qiáng) | 增強(qiáng) |
V-1 | V-0 | |
240 | DG235 | - |
241 | DG141 | - |
262 | DV166 | - |
PPE Powder PPE(聚醚)凈樹脂 | |
等級(jí) | |
標(biāo)準(zhǔn) | S201A |
低粘度 | S202A |
|
|