機械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
拉伸模量 | 1500 / 1100 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服應力 | 45 / 45 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸長率 | 5 / 15 | % | ISO 527-1/-2 |
名義斷裂伸長率 | >50 / >50 | % | ISO 527-1/-2 |
斷裂應力 | 50 / 50 | MPa | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強度 (+23°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
無缺口簡支梁沖擊強度 (-30°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度 (+23°C) | 6 / 6 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 (-30°C) | 6 / 7 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
機械性能 (TPE) | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
肖氏硬度D (15s) | - / 70 | - | ISO 868 |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
熔融溫度 (10°C/min) | 178 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 45 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (0.45 MPa) | 115 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (平行) | 120 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (垂直) | 140 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
大使用溫度 (長期) | 90 | °C | EMS |
大使用溫度 (短期) | 150 | °C | EMS |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
體積電阻率 | - / 1E11 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
電介質強度 | - / 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對漏電起痕指數(shù) | - / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
吸水性 | 1.5 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 0.7 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1010 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
模塑收縮率 (平行) | 0.8 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率 (垂直) | 0.8 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
典型數(shù)據(jù)
加工方法
注塑, 其它擠出成型
供貨形式
切粒
材料特性
較高的流動及脫模
工業(yè)及消費品
家庭用品, 液壓及氣動, 機械工程, 醫(yī)療用品, 體育及消費品, 工具及零件
食品接觸
FDA